/* */
池袋の情報サイト

東京都知事選挙

  • HOME »
  • 東京都知事選挙

都知事選挙データ

2020/7/5

投票者数 当日有権者数 投票者数 当日有権者数
東京都 6,209,940   11290229 豊島区 125168  

228315

候補者名
得票数
得票率
絶対得票率
候補者名
得票数
得票率
絶対得票率
小池 ゆりこ 3,661,371 58.96% 32.43% 小池 ゆりこ 71,714 57.29% 31.41%
宇都宮 けんじ 844,151 13.59% 7.48% 宇都宮 けんじ 17,518 14.00% 7.67%
山本 太郎 657,277 10.58% 5.82% 山本 太郎 13,425 10.73% 5.88%
小野 たいすけ 612,530 9.86% 5.43% 小野 たいすけ 12,698 10.14% 5.56%
桜井 誠 178,784 2.88% 1.58% 桜井 誠 4,297 3.43% 1.88%
立花 孝志 43,912 0.71% 0.39% 立花 孝志 958 0.77% 0.42%
七海 ひろこ 22,003 0.35% 0.19% 沢 しおん 520 0.42% 0.23%
ごとう てるき 21,997 0.35% 0.19% ごとう てるき 504 0.40% 0.22%
沢 しおん 20,738 0.33% 0.18% 七海 ひろこ 450 0.36% 0.20%
西本 誠 11,887 0.19% 0.11% 西本 誠 313 0.25% 0.14%
込山 洋 10,935 0.18% 0.10% 込山 洋 273 0.22% 0.12%
平塚 正幸 8,997 0.14% 0.08% 平塚 正幸 226 0.18% 0.10%
服部 修 5,453 0.09% 0.05% 関口 安弘 133 0.11% 0.06%
さいとう健一郎 5,114 0.08% 0.05% 服部 修 121 0.10% 0.05%
市川ヒロシ 4,760 0.08% 0.04% さいとう健一郎 87 0.07% 0.04%
ないとうひさお 4,145 0.07% 0.04% 市川 ヒロシ 83 0.07% 0.04%
関口 安弘 4,097 0.07% 0.04% ないとうひさお 70 0.06% 0.03%
竹本 秀之 3,997 0.06% 0.04% 竹本 秀之 65 0.05% 0.03%
石井 均 3,356 0.05% 0.03% 長澤 育弘 47 0.04% 0.02%
長澤 育弘 2,955 0.05% 0.03% 牛尾 和恵 45 0.04% 0.02%
押越 清悦 2,708 0.04% 0.02% 押越 清悦 39 0.03% 0.02%
牛尾 和恵 1,510 0.02% 0.01% 石井 均 30 0.02% 0.01%

東京都知事選挙   2016/07/31

東京都知事選挙

東京都 投者総数 当日有権者数 豊島区 投者総数 当日有権者数
氏名 得票 6,620,407 11,083,306 得票 135,791 227,187
得票率  絶対得票率      得票率  絶対得票率 
小池ゆりこ 無所属 2,912,628 43.99% 26.28% 71,194 52.43% 31.34%
増田ひろや 無所属 1,793,453 27.09% 16.18% 28,116 20.71% 12.38%
鳥越俊太郎 無所属 1,346,103 20.33% 12.15% 24,819 18.28% 10.92%
上杉隆 無所属 179,631 2.71% 1.62% 3,596 2.65% 1.58%
桜井誠 無所属 114,171 1.72% 1.03% 2,610 1.92% 1.15%
マック赤坂 無所属 51,056 0.77% 0.46% 1,087 0.80% 0.48%
七海ひろこ 幸福実現党 28,809 0.44% 0.26% 530 0.39% 0.23%
立花孝志 NHKから国民を守る党 27,242 0.41% 0.25% 527 0.39% 0.23%
高橋しょうご 無所属 16,664 0.25% 0.15% 385 0.28% 0.17%
中川ちょうぞう 無所属 16,584 0.25% 0.15% 323 0.24% 0.14%
山口敏夫 国民主権の会 15,986 0.24% 0.14% 270 0.20% 0.12%
岸本雅吉 無所属 8,056 0.12% 0.07% 192 0.14% 0.08%
後藤輝樹 無所属 7,031 0.11% 0.06% 149 0.11% 0.07%
谷山ゆうじろう 無所属 6,759 0.10% 0.06% 115 0.08% 0.05%
ないとうひさお 無所属 4,605 0.07% 0.04% 88 0.06% 0.04%
武井直子 無所属 4,010 0.06% 0.04% 87 0.06% 0.04%
今尾貞夫 無所属 3,332 0.05% 0.03% 86 0.06% 0.04%
宮崎正弘 無所属 3,116 0.05% 0.03% 69 0.05% 0.03%
やまなかまさあき 未来(みらい)創造経営実践党 3,105 0.05% 0.03% 56 0.04% 0.02%
望月義彦 無所属 2,695 0.04% 0.02% 53 0.04% 0.02%
せきくち安弘 無所属 1,326 0.02% 0.01% 17 0.01% 0.01%

知事選挙結果  2014年2月9日

得票数 東京都
当日有権者
投票者数 豊島区
当日有権者
豊島区
投票者数
10,685,343 4,930,251 219,856 100,925
東京都 豊島区 絶対得票率 得票率 絶対得票率 得票率
1 ひめじ けんじ 3727 110 0.03% 0.08% 0.05% 0.11%
2 宇都宮 けんじ 982594 20451 9.20% 19.93% 9.30% 20.26%
3 ドクター・中松 64774 1450 0.61% 1.31% 0.66% 1.44%
4 田母神 としお 610865 14479 5.72% 12.39% 6.59% 14.35%
5 鈴木 たつお 12684 213 0.12% 0.26% 0.10% 0.21%
6 中川 智晴 4352 41 0.04% 0.09% 0.02% 0.04%
7 ますぞえ 要一 2112979 40212 19.77% 42.86% 18.29% 39.84%
8 細川 護熙 956063 19649 8.95% 19.39% 8.94% 19.47%
9 マック 赤坂 15070 378 0.14% 0.31% 0.17% 0.37%
10 家入 かずま 88936 2286 0.83% 1.80% 1.04% 2.27%
11 ないとう ひさお 3575 70 0.03% 0.07% 0.03% 0.07%
12 金子 博 3398 74 0.03% 0.07% 0.03% 0.07%
13 五十嵐 政一 3911 64 0.04% 0.08% 0.03% 0.06%
14 酒向 英一 1297 23 0.01% 0.03% 0.01% 0.02%
15 松山 親憲 2968 55 0.03% 0.06% 0.03% 0.05%
16 根上 隆 1904 36 0.02% 0.04% 0.02% 0.04%

2012(平成24)年12月16日 東京都知事選挙 投票結果

得票数 東京都  豊島区
 有権者数  投票者数  有権者数  投票者数
 得票数  10,619,652  6,647,744  217,976  132,046
 東京都  豊島区  絶対得票数  得票率  絶対得票率 得票率
1 マック 赤坂 38,855  910 0.37% 0.58%  0.42%  0.69%
2 トクマ 47,829  1019 0.45% 0.72%  0.47%  0.77%
3 松沢 しげふみ 621,278  10841 5.85% 9.35%  4.97%  8.21%
4 笹川 たかし 179,180  2786 1.69% 2.70%  1.28%  2.11%
5 宇都宮 けんじ 968,960  19479 9.12% 14.58%  8.94%  14.75%
6 猪瀬 直樹 4,338,936  86,227 40.86% 65.27%  39.56%  65.30%
7 中松 義郎 129,406  2659 1.22% 1.95%  1.22%  2.01%
8 吉田 重信 81,885  2766 0.77% 1.23%  1.27%  2.09%
9 五十嵐 政一 36,114  665 0.34% 0.54%  0.31%  0.50%

 

2011(平成23)年4月10日 東京都知事選挙 投票結果

立候補者 得票数 東京都 豊島区
有権者数 投票者数 有権者数 投票者数
10,505,848 6,072,604 214,114 120,981
東京都 豊島区 絶対得票率 得票率 絶対得票率 得票率
1 谷山 ゆうじろう 10,300 253 0.10% 0.17% 0.12% 0.21%
2 ふるかわ 圭吾 6,389 159 0.06% 0.11% 0.07% 0.13%
3 わたなべ 美樹 1,013,132 20,035 9.64% 16.68% 9.36% 16.56%
4 石原 慎太郎 2,615,120 51,892 24.89% 43.06% 24.24% 42.89%
5 ドクター・中松 48,672 1,098 0.46% 0.80% 0.51% 0.91%
6 マック 赤坂 4,598 100 0.04% 0.08% 0.05% 0.08%
7 東国原 英夫 1,690,669 32,926 16.09% 27.84% 15.38% 27.22%
8 小池 あきら 623,913 13,223 5.94% 10.27% 6.18% 10.93%
9 姫治 けんじ 3,278 48 0.03% 0.05% 0.02% 0.04%
10 おがみ おさむ 3,793 67 0.04% 0.06% 0.03% 0.06%
11 杉田 健 5,475 120 0.05% 0.09% 0.06% 0.10%

2007(平成19)年4月8日 東京都知事選挙 投票結果

候補者氏名 東京都 都得票率 豊島区 豊島 豊島区
得票 絶対支持率 得票 得票率 絶対支持率
山口 節生 3,589 0.06% 0.04% 62 0.06% 0.03%
吉田 万三 629,549 11.31% 6.15% 12,172 11.06% 5.83%
外山 恒一 15,059 0.27% 0.15% 347 0.32% 0.17%
石原 慎太郎 2,811,486 50.52% 27.46% 55,641 50.57% 26.67%
浅野 史郎 1,693,323 30.43% 16.54% 33,487 30.43% 16.05%
黒川 紀章 159,126 2.86% 1.55% 3,183 2.89% 1.53%
ドクター・中松 85,946 1.54% 0.84% 1,844 1.68% 0.88%
高橋 みつる 5,558 0.10% 0.05% 112 0.10% 0.05%
佐々木 崇徳 2,845 0.05% 0.03% 38 0.03% 0.02%
桜 金造 69,526 1.25% 0.68% 1,383 1.26% 0.66%
高島 龍峰 3,240 0.06% 0.03% 60 0.05% 0.03%
内川 久美子 21,626 0.39% 0.21% 397 0.36% 0.19%
鞠子 公一郎 1,373 0.02% 0.01% 39 0.04% 0.02%
おがみ おさむ 4,020 0.07% 0.04% 66 0.06% 0.03%
開票区 当日 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
有権者数
東京都 10,238,704 5,565,127 54.35 44.94
豊島区 208,615 110,033 52.74 43.76
投票者数 投票者数 投票者数 投票率 前回投票率
男(人) 女(人) 計(人)
投所で投した者の数 47,226 51,873 99,099
期日前投者数 5,049 5,265 10,314
不在者投者数 244 376 620
合計(確定) 52,519 57,514 110,033 52.74 43.76

2003(平成15)年4月13日 都知事選挙

東京都 豊島区
候補者名 得票数 得票率 絶対得票率 得票数 得票率 絶対得票率
池田一朝 19,860 0.45% 0.20% 395 0.44% 0.19%
若林義春 364,007 8.19% 3.68% 7,563 8.39% 3.67%
石原慎太郎 3,087,190 69.50% 31.23% 62,855 69.72% 30.51%
ドクター・中松 109,091 2.46% 1.10% 2,427 2.69% 1.18%
樋口恵子 817,146 18.40% 8.27% 15,958 17.70% 7.75%
投票者数 4,442,195 90,151
当日有権者数 9,884,071 206,029

1999(平成11年)4月11日執行 東京都知事選挙

都計 東京都支持率 東京都絶対支持率(注) 豊島区 豊島区支持率 豊島区絶対支持率(注)
石原慎太郎 1,664,558 30.21% 17.48% 34,053 29.94% 16.94%
はとやま邦夫 851,130 15.45% 8.94% 18,886 16.60% 9.39%
ますぞえ要一 836,104 15.17% 8.78% 17,179 15.10% 8.54%
三上満 661,882 12.01% 6.95% 14,598 12.83% 7.26%
明石康 690,308 12.53% 7.25% 14,458 12.71% 7.19%
柿沢こうじ 632,054 11.47% 6.64% 10,619 9.34% 5.28%
ドクター・中松 100,123 1.82% 1.05% 2,268 1.99% 1.13%
宮崎喜文 5,076 0.09% 0.05% 122 0.11% 0.06%
石田和男 2,031 0.04% 0.02% 104 0.09% 0.05%
川上俊夫 4,733 0.09% 0.05% 78 0.07% 0.04%
羽柴誠三秀吉 2,894 0.05% 0.03% 66 0.06% 0.03%
さとうぶんじ 2,357 0.04% 0.02% 51 0.04% 0.03%
鈴木博之 1,968 0.04% 0.02% 47 0.04% 0.02%
中川秀樹 1,576 0.03% 0.02% 35 0.03% 0.02%
おおあみ義明 1,347 0.02% 0.01% 34 0.03% 0.02%
小山しんいち 1,985 0.04% 0.02% 31 0.03% 0.02%
鈴木昭治 2,241 0.04% 0.02% 22 0.02% 0.01%
津田宣明 802 0.01% 0.01% 17 0.01% 0.01%
立岡正一 599 0.01% 0.01% 12 0.01% 0.01%
注当日有権者数を分母
東京都当日投票者数 豊島区当日投票者数 東京都当日有権者数 豊島区当日有権者数
5,510,042 113,754 9,521,120 201,055

最近の投稿

PAGETOP
Copyright © NPO いけぶくろねっと All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights