7月21日の参議院議員選挙で豊島区民は誰に投票したのか。東京選挙区は、231,979人の有権者のうち投票したのは117,307人で投票率50.57%、そのうち期日前投票は32,683人で不在者投票は654人、在外投票は146人(有権者561人)で26%。比例区でも投票率はほぼ同じだ。投票結果は、与党の丸川さんと武見さんで合わせて32,521票、それに公明党の山口さん14,866票とど47,187票で得票率40% 有権者数を分母にする絶対得票率では20.43%となる。
豊島区 | 得票率 | 絶対得票率 | ||
1 | 丸川珠代 自由民主党 | 20,231 | 17.25% | 8.72% |
2 | 山口なつお 公明党 | 14,866 | 12.67% | 6.41% |
3 | 吉良よし子 日本共産党 | 14,002 | 11.94% | 6.04% |
4 | 塩村あやか 立憲民主党 | 13,905 | 11.85% | 5.99% |
5 | たけみ敬三 自由民主党 | 12,290 | 10.48% | 5.30% |
6 | おときた駿 日本維新の会 | 10,926 | 9.31% | 4.71% |
7 | 山岸一生 立憲民主党 | 9,238 | 7.88% | 3.98% |
8 | 野原よしまさ れいわ新選組 | 4,692 | 4.00% | 2.02% |
9 | 水野もとこ 国民民主党 | 4,051 | 3.45% | 1.75% |
10 | 大橋まさのぶ NHKから国民を守る党 | 2,875 | 2.45% | 1.24% |
11 | 野末陳平 無所属 | 1,889 | 1.61% | 0.81% |
12 | 朝倉れい子 社会民主党 | 1,569 | 1.34% | 0.68% |
比例区は 与党の自由民主党と公明党で49,684票 得票率は42.35% 絶対得票率21.42%となっている
届出政党名称 | 豊島区 票 | 得票率 | 絶対得票率 |
自由民主党 | 37,934 | 32.34% | 16.35% |
立憲民主党 | 19,755 | 16.84% | 8.52% |
日本共産党 | 12,893 | 10.99% | 5.56% |
公明党 | 11,749 | 10.02% | 5.06% |
日本維新の会 | 10,001 | 8.53% | 4.31% |
れいわ新選組 | 9,990 | 8.52% | 4.31% |
国民民主党 | 5,107 | 4.35% | 2.20% |
NHKから国民を守る党 | 3,124 | 2.66% | 1.35% |
社会民主党 | 1,984 | 1.69% | 0.86% |
東京都全体でも傾向は同じ
★都計 | 得票率 | 絶対得票率 | |
丸川珠代 自由民主党 | 1,143,458 | 19.38% | 10.03% |
山口なつお 公明党 | 815,445 | 13.82% | 7.16% |
吉良よし子 日本共産党 | 706,532 | 11.98% | 6.20% |
塩村あやか 立憲民主党 | 688,234 | 11.66% | 6.04% |
おときた駿 日本維新の会 | 526,575 | 8.92% | 4.62% |
たけみ敬三 自由民主党 | 525,302 | 8.90% | 4.61% |
山岸一生 立憲民主党 | 496,347 | 8.41% | 4.36% |
野原よしまさ れいわ新選組 | 214,438 | 3.63% | 1.88% |
水野もとこ 国民民主党 | 186,667 | 3.16% | 1.64% |
大橋まさのぶ NHKから国民を守る党 | 129,628 | 2.20% | 1.14% |
野末陳平 無所属 | 91,194 | 1.55% | 0.80% |
朝倉れい子 社会民主党 | 86,355 | 1.46% | 0.76% |
■東京都選挙管理員会 http://sokuho.r1sangiinsen.metro.tokyo.jp/sokuho/
■豊島区選挙管理委員会 https://www.city.toshima.lg.jp/kuse/senkyo/kako/sangin/index.html